【第473回】「出版社が運用するデジタル印刷活用6年目の真実」
「出版社が運用するデジタル印刷活用6年目の真実」
◆概要
株式会社講談社様は2013年に、日本の出版社では初めて連帳式カラーインクジェットデジタル印刷機とインライン加工機を導入し、グループ会社の豊国印刷をパートナーに出版物の社内制作に取り組みました。
稼働率はほぼ100%と好調を維持して来ましたが、6年目の現在、稼働率、活用方法、社外展開など、どのような変化が表れてきたか?
6年目の真実をお話いただきます。
講師 | 株式会社講談社 業務企画部 土井 秀倫[どいひでとも] 氏 講師プロフィール 1994年株式会社講談社入社。以後雑誌・書籍、電子書籍の制作やシステム開発、管理会計・予算編成などを経て、2014年から講談社ふじみ野デジタル印刷製本工場の企画・運用を担当。 いち早くデジタル印刷のポテンシャルに注目し、担当を志願。出版社の視点から、また、マーケットの感覚をもって、デジタル印刷の活用 を日々研究されている。 |
---|---|
日時 | 2019年6月21日(金)18:30~20:00 |
会場 | 東京工芸大学 中野校舎 1号館 1102教室 |
住所 | 〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5 TEL:03-3372-1321 |
交通 | 地下鉄丸の内線「中野坂上」駅下車 徒歩10分 中野坂上駅下車 1番出口より山手通りを初台・大橋方向に進み、成願寺を右折 |
参加費 | 1,000円 |
レポート
COMING SOON